便民服务
便民服务价目表
以下价格来自门店服务价目表,分为家电清洗(团购实付价)、家庭安装、家庭维修、居家清洁养护、水电暖维保、自助洗六大类。价格为参考指导价,具体以上门评估与实际服务内容为准,可加微信沟通预约。
家电清洗(团购实付价)
以下为常用团购活动价,原价即门店列表价;空调、油烟机、洗衣机、冰箱、电热水器均可预约清洗。
| 清洗类别 | 清洗项目 | 团购活动价 | 原价 |
|---|---|---|---|
| 空调 | 家用挂机 | 69.9 元 | 120 元 |
| 空调 | 风管机 | 69.9 元 | 120 元 |
| 空调 | 方形柜机 | 99.9 元 | 160 元 |
| 空调 | 圆形柜机 | 151 元 | 189 元 |
| 油烟机 | 油烟机-半拆洗 | 158 元 | 198 元 |
| 油烟机 | 油烟机-全拆洗 | 198 元 | 300 元 |
| 洗衣机 | 波轮洗衣机-免拆桶 | 100 元 | 125 元 |
| 洗衣机 | 波轮洗衣机-拆桶 | 148 元 | 180 元 |
| 洗衣机 | 滚筒洗衣机-免拆桶 | 96 元 | 120 元 |
| 洗衣机 | 滚筒洗衣机-拆桶 | 176 元 | 220 元 |
| 冰箱 | 冰箱<300升 | 108 元 | 135 元 |
| 冰箱 | 冰箱≥300升∠500升 | 143 元 | 179 元 |
| 冰箱 | 冰箱≥500升 | 172 元 | 216 元 |
| 电热水器 | 电热水器 | 119 元 | 149 元 |
家庭安装
指导价格,含基础安装服务费;特殊墙体开孔、加长管线等按实际情况另计。
| 服务项 | 指导价 | 单位 |
|---|---|---|
| 单冷水龙头 | 70 元 | 个 |
| 冷热水龙头 | 100 元 | 个 |
| 淋浴花洒龙头(套装) | 80 元 | 个 |
| 角阀 | 30 元 | 个 |
| 单盆水槽(含下水) | 80 元 | 个 |
| 双盆水槽(含下水) | 100 元 | 个 |
| 水槽上置物架 | 40 元 | 个 |
| 厨房置物挂杆 | 40 元 | 个 |
| 单杆挂架 | 30 元 | 个 |
| 双杆挂架 | 40 元 | 个 |
| 毛巾架 | 30 元 | 个 |
| 纸巾架 | 30 元 | 个 |
| 收纳架 | 40 元 | 个 |
| 吹风机挂架 | 30 元 | 个 |
| 三角置物架 | 30 元 | 个 |
| 皂盒架 | 30 元 | 个 |
| 手摇晾衣架安装 | 90 元 | 个 |
| 暖风晾衣架 | 130 元 | 个 |
| 浴室伸缩镜 | 30 元 | 个 |
| 浴室扶手 | 40 元 | 个 |
| 浴室帘安装 | 90 元 | 个 |
| 洗手盆下水管(含产品) | 160 元 | 个 |
| 烟道止逆阀 | 100 元 | 个 |
| 柜门铰链安装 | 20 元 | 个 |
| 橱柜拉手 | 15 元 | 个 |
| 调味品拉篮 | 40 元 | 个 |
| 抽屉拉篮 | 40 元 | 个 |
| 转角拉篮 | 70 元 | 个 |
| 阻尼抽屉滑轨安装 | 50 元 | 个 |
| 液压杆安装 | 70 元 | 对 |
| 橱柜柜体 | 70 元 | 延米 |
| 衣柜 | 80 元 | 平米 |
| 单人床 | 70 元 | 个 |
| 双人床 | 90 元 | 个 |
| 高低床 | 150 元 | 套 |
| 桌子 | 70 元 | 个 |
| 茶几 | 70 元 | 个 |
| 组装沙发 | 90 元 | 组 |
| 屏风/置物架 | 60 元 | 个 |
| 加热毛巾架 | 80 元 | 个 |
| 多功能浴霸(不含开孔) | 90 元 | 个 |
| 嵌入式米箱 | 50 元 | 个 |
| 门窗磁 | 40 元 | 个 |
| 简易吸顶灯 | 50 元 | 个 |
| 水晶/黄铜类吸顶灯 | 70 元 | 个 |
| 吊灯 | 70 元 | 个 |
| 水晶/黄铜类吊灯 | 90 元 | 个 |
| 风扇吊灯 | 90 元 | 个 |
| 壁灯 | 50 元 | 个 |
| 镜前灯 | 50 元 | 个 |
| 感应灯 | 40 元 | 个 |
| 射灯(不含开孔) | 20 元 | 个 |
| 筒灯(不含开孔) | 20 元 | 个 |
| 灯带 | 20 元 | 米 |
| 罗马杆式 | 30 元 | 米 |
| 滑轨式 | 35 元 | 米 |
| 百叶窗式 | 35 元 | 米 |
| 门帘安装 | 40 元 | 套 |
| 挂画 | 35 元 | 幅 |
| 墙体开孔 | 70 元 | 处 |
| 柜体开孔 | 70 元 | 处 |
| 烟道开孔 | 170 元 | 处 |
家庭维修
指导价格,含拆装及必要辅料;小额订单可能收取上门费,以实际报价为准。
| 服务项 | 指导价 | 单位 |
|---|---|---|
| 单冷水龙头维修 | 70 元 | 个 |
| 冷热水龙头维修 | 90 元 | 个 |
| 水管维修 | 35 元 | 处 |
| 阀门维修 | 50 元 | 处 |
| 三通/多通 | 50 元 | 处 |
| 双槽普通下水(含产品) | 265 元 | 个 |
| 侧排式单槽下水(含产品) | 220 元 | 个 |
| 侧排式双槽下水(含产品) | 270 元 | 个 |
| 单槽普通下水(含产品) | 182 元 | 个 |
| 垃圾处理器专用单槽下水(含产品) | 190 元 | 个 |
| 开关/插座换修 | 35 元 | 米 |
| 灯具维修 | 35 元 | 米 |
| 暖气维修 | 100 元 | 处 |
| 地漏疏通 | 80 元 | 洞 |
| 马桶疏通 | 90 元 | 洞 |
| 洗菜盆疏通 | 80 元 | 洞 |
| 智能马桶(盖)清洗 | 99 元 | 个 |
| 洗菜盆换修 | 80 元 | 个 |
| 垃圾处理器专用双槽下水(含产品) | 215 元 | 套 |
居家清洁养护
指导价格,按房间/面积/件计价;大面积或特殊材质清洁价格面议。
| 服务项 | 指导价 | 单位 |
|---|---|---|
| 浴室五金清洁 | 220 元 | 间 |
| 厨房五金清洁 | 260 元 | 间 |
| 不干胶清洁 | 20 元 | 处 |
| 瓷砖清洁 | 30 元 | 平 |
| 淋浴房清洁 | 35 元 | 平 |
| 浴缸清洁 | 50 元 | 个 |
| 柜门铰链养护 | 15 元 | 处 |
| 阻尼抽屉滑轨保养 | 15 元 | 处 |
| 水龙头养护 | 15 元 | 处 |
| 滑轨润滑 | 15 元 | 处 |
| 合页润滑 | 15 元 | 处 |
| 门锁润滑 | 15 元 | 处 |
| 家具精油保养 | 90 元 | 件 |
| 家具打蜡保养 | 90 元 | 件 |
| 地板精油保养 | 20 元 | 平 |
| 地板打蜡保养 | 20 元 | 平 |
| 压条更换 | 90 元 | 米 |
| 推拉门毛条更换 | 10 元 | 米 |
| 房门密封条更换 | 30 元 | 扇 |
| 冰箱、洗衣机胶条除霉 | 50 元 | 个 |
| 全屋收边 | 30 元 | 米 |
| 冰箱环保洁护 | 120 元 | 个 |
| 油烟机环保洁护 | 120 元 | 个 |
| 空调挂机环保洁护 | 100 元 | 个 |
| 空调柜机环保洁护 | 120 元 | 个 |
水电暖维保
指导价格;含打压测试、电路检测等项目已注明,其余含必要辅料。
| 服务项 | 指导价 | 单位 |
|---|---|---|
| 地暖清洗 | 140 元 | 路 |
| 干淋通用地漏10*10(含产品) | 299 元 | 个 |
| 电路基本维修 | 70 元 | 处 |
| 洗衣机专用地漏10*10(含产品) | 299 元 | 个 |
| 全屋电路检测 | 150 元 | 次 |
| 跳闸检修 | 200 元 | 次 |
| 普通开关插座换修 | 35 元 | 个 |
| 多功能开关安装维修 | 50 元 | 个 |
| 大功率插座安装维修(空调、热水器等专用插座) | 70 元 | 个 |
| 家用空气开关/漏电保护器安装维修 | 80 元 | 个 |
| 普通开关、插座移位 | 120 元 | 次 |
| 家用配电箱安装、维修(不砸墙) | 230 元 | 次 |
| 灯泡安装维修 | 30 元 | 个 |
自助洗
自助洗服务按次/按量计价,洗烘一体,方便快捷。
| 服务项 | 指导价 | 单位 |
|---|---|---|
| 洗鞋 | 9.9 元 | 三双 |
| 窗帘清洗(洗烘) | 50 元 | 次 |
| 普通衣物清洗(洗烘) | 50 元 | 次 |